BAYERN JIII
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05110.11.11 | ANT DACIO MARTINS | |||
05110.11.04 | CLEVERTON ARAUJO DE B | |||
05110.11.07 | FCO HERBERT CAVALCANTE | |||
05110.11.16 | FCO JOSÉ FERREIRA | |||
05110.11.08 | FCO LEANDRO FERNANDES | |||
05110.11.15 | FCO MATHEUS SÁ | |||
05110.11.03 | GEOVANI SILVA DE S | |||
05110.11.14 | GILVAN SILVA GADELHA | |||
05110.11.10 | JEFERSON DE FREITAS M | |||
05110.11.12 | JOSE DENISIO SILVEIRA | |||
05110.11.06 | JOSUE MARTINS DE F | |||
05110.11.05 | MARLON DE FREITAS F | |||
05110.11.02 | MAURICIO DE FREITAS F | |||
05110.11.13 | RAILTON CARLOS | |||
05110.11.01 | RPBSON JOSE DE O DA S F | |||
05110.11.09 | THALYSON EWERTON EC |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |