BORUSSIA F CLUB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06279.04.02 | ANTONIO JOCIELIO M VIEIRA | |||
06279.04.06 | ARTHUR HENRIQUE | |||
06279.04.12 | DAVI SANTOS.SILVA | |||
06279.04.08 | DIDNEY SENNA | |||
06279.04.11 | ENDRIO ÁLBUQUERQUE | |||
06279.04.01 | FRANCISCO ELTON CAMILO | |||
06279.04.05 | JOAO EMANUEL S N | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06279.04.07 | JOAO LUCAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06279.04.10 | LORRAN ALBUQUERQUE | |||
06279.04.04 | LUCAS BRYAN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06279.04.03 | LUCAS ROMULO | |||
06279.04.09 | RENE DE MORAIS M | |||
06279.04.13 | RONEI MOREIRA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |